세상으로 나가는 디딤돌이 되겠습니다.
사업안내
늘푸른집시간표
2023년 4월 프로그램 일정표
3(월) | 4(화) | 5(수) | 6(목) | 7(금) | |
---|---|---|---|---|---|
오전 | 사회기술훈련1 | 직업전교육1 | 약물증상교육1 | 일상생활훈련1 | 직업전교육2 |
생일잔치 | |||||
오후 | 여가프로그램1 | 인지재활프로그램1 | 집단상담1 | 스트레스관리훈련1 | 건강한식단1 |
저녁 | 운동프로그램1 | 건강한식단1 | 독서프로그램1 | ||
10(월) | 11(화) | 12(수) | 13(목) | 14(금) | |
오전 | 직업전교육3 | 사회기술훈련2 | 약물증상교육2 | 직업전교육4 | 일상생활훈련2 |
오후 | 여가프로그램2 | 건강한식단2 | 집단상담2 | 스트레스관리훈련2 | 운동프로그램2 |
저녁 | 운동프로그램2 | 건강한식단2 | 스트레스관리훈련1 | ||
17(월) | 18(화) | 19(수) | 20(목) | 21(금) | |
오전 | 사회기술훈련3 | 약물증상교육3 | 일상생활훈련3 | 외부체험 | 집단상담3 |
오후 | 여가프로그램3 | 대청소 | 인지재활프로그램2 | 스트레스관리훈련3 | |
저녁 | 독서프로그램2 | 스트레스관리훈련2 | |||
24(월) | 25(화) | 26(수) | 27(목) | 28(금) | |
오전 | 약물증상교육4 | 사회기술훈련4 | 집단상담4 | 전체회의 | 차타고가고 |
오후 | 여가프로그램4 | 인지재활프로그램3 | 운동프로그램1 | 건강한식단3 | |
저녁 | 운동프로그램3 | 건강한식단3 | 스트레스관리훈련3 | ||
오전 | * 소방대피훈련(방글) | ||||
오후 | |||||
저녁 |